您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 14622 | 会计学 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13616 | 矿物加工工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13611 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13609 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13607 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13605 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13604 | 冶金工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13610 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13606 | 能源与动力工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13601 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13614 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14620 | 工商管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14619 | 工程造价 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13612 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13613 | 测绘工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13603 | 材料科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地