您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55605 | 大数据技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51601 | 大数据技术 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45610 | 化学工程与工艺 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45609 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41605 | 人力资源管理 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41604 | 会计学 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41603 | 市场营销 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13608 | 物联网工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 15619 | 法学 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14618 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14617 | 会计学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14616 | 市场营销 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14615 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14614 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14613 | 金融学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13612 | 生物工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13611 | 环境工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13610 | 制药工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13609 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13607 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13606 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13605 | 能源与动力工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13604 | 汽车服务工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13603 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12601 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11602 | 汉语国际教育 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45614 | 人力资源管理 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45613 | 会计学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45612 | 市场营销 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45611 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45608 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45607 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45606 | 金融学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41602 | 汉语国际教育 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55604 | 应用化工技术 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55603 | 食品生物技术 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55605 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地