您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 15621 | 法学 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14618 | 财务管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14617 | 会计学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14615 | 工商管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14614 | 金融学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13613 | 环境工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45608 | 机械工程 | 理工类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45610 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 业余 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41604 | 会计学 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45611 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41603 | 工商管理 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41602 | 法学 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45609 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13603 | 机械电子工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13605 | 金属材料工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14616 | 市场营销 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13606 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 15622 | 社会工作 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13608 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13602 | 机械工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13611 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14619 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地